执业药师考试整体通过率需严格控制在10%~30%区间(含10%与30%)。
绩效目标:
执业药师考试整体通过率的目标通过率为20%,每偏离±1%扣1分。(分值权重占比达最高30)

注意了:小编还去翻找了国家药品监督管理局执业药师资格认证中心发布的《2025年度部门预算》,去年是没有明确说通过率这个事情的!
随着考试趋势变化,单纯死记硬背已很难通过。专业的执业药师培训可以通过大咖带学、智能题库,帮你有效提升通过率。

从往年通过率这个维度来对比
今年难度应该和24年差不多
对此,大家怎么看呢?
| 2010-2025历年执业药师考试情况统计 | ||||||
| 考试年份 | 报考人数(万) | 参考人数(万) | 参考率 | 弃考率 | 通过人数(万) | 合格率 |
| 2025年 | 84.5 | 64.3431 | 76.12% | 23.88% | 11.381 | 17.69% |
| 2024年 | 83.5 | 61.7271 | 73.94% | 26.06% | 12.9872 | 21.04% |
| 2023年 | 71.2919 | 56.9681 | 79.91% | 20.09% | 8.3238 | 14.61% |
| 2022年 | 65.1305 | 49.5419 | 76.07% | 23.93% | 9.74 | 19.66% |
| 2021年 | 59.2 | 45.1 | 76.18% | 23.82% | 8.08 | 17.93% |
| 2020年 | 73.89 | 61.01 | 82.57% | 17.43% | 12.17 | 19.95% |
| 2019年 | 83.44 | 70.97 | 85.06% | 14.94% | 13.3 | 18.72% |
| 2018年 | 68.76 | 56.67 | 82.42% | 17.58% | 7.99 | 14.10% |
| 2017年 | 67.52 | 52.33 | 77.50% | 22.50% | 15.27 | 29.19% |
| 2016年 | 88.47 | 72.86 | 82.35% | 17.65% | 15.1 | 20.74% |
| 2015年 | 112.14 | 93.77 | 83.62% | 16.38% | 23.5 | 25.16% |
| 2014年 | 84.02 | 70.25 | 83.61% | 16.39% | 13.71 | 19.52% |
| 2013年 | 40.23 | 32.99 | 81.99% | 18.01% | 5.18 | 15.72% |
| 2012年 | 18.81 | 14.69 | 78.09% | 21.91% | 2.6 | 17.68% |
| 2011年 | 14.6 | 10.97 | 75.16% | 24.84% | 1.44 | 13.13% |
| 2010年 | 13.28 | 10.06 | 75.76% | 24.24% | 1.12 | 11.12% |









