在线客服
TOP

关于2019年四川泸州执业药师资格证书领取通知

2020-06-05 13:51:44      来源:人事网

 

关于2019年四川泸州执业药师资格证书领取通知,润德药师网将具体内容整理如下:

  泸州考区2019年度执业药考试成绩合格考生:

  2019年度执业药师执业资格证已到,请及时领取证书。

  一、邮寄领取

  采用货到付款方式进行。

  【邮寄申办

  二、现场领取

  1、领证地点:泸州市人事考试中心(泸州市龙马大道一段70号,市人社局3楼320室)

  2、领证时间:每周一至周四

  3、领证事项:

  (1)考生本人领证:持本人第二代居民身份证

  (2)他人代为领证:持代领人第二代居民身份证、考生本人第二代居民身份证

  三、证书领取名单

  序号  姓名      档案号    序号  姓名      档案号

  001  张淑娟  0262018510403000265  248  穆雪华  0262019510413000379

  002  吴小芳  0262018510403000998  249  匡小蓉  0262019510413000207

  003  张青华  0262019510413000005  250  郭代平  0262018510403000068

  004  潘前超  0262018510403000786  251  蔡德平  0262014510403001333

  005  刘维侠  0262018510403000011  252  范继平  0262014510403001334

  006  钟 利  0262018510403000122  253  杨小平  0262015510408001075

  007  王秋玲  0262019510413001067  254  程 丽  0262018510403000083

  008  程 娟  0262018510403000495  255  李 俊  0262019510413000394

  009  任李平  0262017510403000602  256  胡咏梅  0262019510413000109

  010  关玉丽  0262017510403000375  257  张 赓  0262014510408000530

  011  唐小军  0262018510403000242  258  王易佳  0262019510413000982

  012  阳燕姣  0262018510403000032  259  张兴华  0262019510413000867

  013  尹丽佳  0262018510403000485  260  熊远红  0262018510403000722

  014  阳飞燕  0262018510403000345  261  杨小芳  0262018510403000645

  015  范贤娟  0262018510403000950  262  叶跃莲  0262018510199006839

  016  钟志华  0262018510403000650  263  朱大章  0262018510403001102

  017  葛治银  0262018510403000269  264  吴家庆  0262017510403000728

  018  陈 娟  0262018510403000257  265  陈雪梅  0262018510139003804

  019  邓云展  0262018510403000098  266  黄泽平  0262017510403000363

  020  倪沙沙  0262018510403000219  267  任冬梅  0262018510403000149

  021  周 利  0262018510403000256  268  姚明英  0262018510403000795

  022  吴 欢  0262019510413000369  269  袁 丽  0262016510405000097

  023  何德艮  0262018510403000505  270  杜 艳  0262013510404001011

  024  阳存红  0262019510413000037  271  周 静  0262018510403000178

  025  苟万兰  0262019510413000368  272  邓 琼  0260000002609511545

  026  周 丽  0262018510403000252  273  穆 俊  0262019510413000057

  027  张 林  0262018510403000247  274  伍 灵  0262018510403000966

  028  付 慧  0262019510413000936  275  冯启俐  0262018510403000331

  029  刘 燕  0262016510405000445  276  邓家强  0262015510408000639

  030  冉 裙  0262019510413000215  277  李冬梅  0262017510196005139

  031  江 禹  0262019510413000680  278  凌 鑫  0262018510403000756

  032  王 娟  0262019510413000337  279  龙雪娇  0262015510408000251

  033  涂亚男  0262019510413001143  280  喻宏梅  0262017510403000487

  034  罗 利  0262018510403000213  281  胡冬梅  0262018510199006889

  035  曾德金  0262019510413000052  282  张小玲  0262018510403000030

  036  吴维清  0262018510205000033  283  吴正芳  0262018510403000313

  037  凯 梦  0262019510413000382  284  宋华丽  0262017510403000292

  038  林 峰  0262018510403000021  285  徐 敏  0262017510403000309

  039  李 享  0262014510408000044  286  袁启波  0262016510405000009

  040  陈 雨  0262019510413000946  287  周正伟  0262019510413000996

  041  何秋燕  0262018510403001041  288  陈光珍  0262017510403000290

  042  杨 琴  0262018510403000273  289  杨紊权  0262017510403000329

  043  刘 霞  0262019510413000360  290  安 琴  0262017510403000320

  044  甘 静  0262019510413000370  291  谢 敏  0262018510403000139

  045  阳存高  0262019510413000317  292  李肖肖  0262018510403000813

  046  甘杨平  0262015511205001381  293  杨 屹  0262018510403000772

  047  李代元  0262019510413000356  294  凌建兰  0262018510403000137

  048  余光林  0262018510403000217  295  梁 双  0262018510403000860

  049  黄小玲  0262017510403000130  296  张安寿  0262018510403000019

  050  肖娥媚  0262019510413000898  297  吴银章  0262013510404001066

  051  杨小琴  0262018510403000497  298  马宏莲  0262013510404001090

  052  丁秀梅  0262019510413000818  299  黄信萱  0262018510403000558

  053  朱文静  0262019510413000911  300  宋 刚  0262018510403000906

  054  冯跃平  0262019510413001003  301  刘世旭  0262014510403000625

  055  余绍菊  0262018510403000034  302  杨雪连  0262015510408001410

  056  屈培凤  0262018510403000108  303  左福惠  0262019510413000349

  057  陈 科  0262013510404000097  304  刘邦平  0262018510403000204

  058  兰晓燕  0262018510403000164  305  张必良  0262016510405000086

  059  陈家英  0262014510403001054  306  王朝云  0262018510126004288

  060  李晓林  0262018510403000125  307  范春荣  0262019510413000388

  061  刘廷平  0262017510403000121  308  颜江春  0262019510413000246

  062  黄 雪  0262019510413000785  309  龙廷燕  0262017510403000526

  063  陈云红  0262018510403000648  310  黄贵瑶  0262017510403000129

  064  刘学英  0262018510403000820  311  刘邦利  0262018510403000647

  065  苟巧莉  0262018510403000342  312  唐 敏  0262019510413000098

  066  欧明芳  0262017510403000275  313  傅祥林  0262018511602000197

  067  陈文莉  0262018510403000278  314  万文君  0262018510403000492

  068  唐才林  0262017510403000176  315  李介平  0262014510901000137

  069  王 宇  0262015510408000814  316  李玫瑰  0262018510403000433

  070  肖 燕  0262018510403000341  317  罗光燕  0262018510403000065

  071  李 杰  0262018510403000511  318  李天梅  0262018510403000895

  072  颜 莉  0262018510403000097  319  阮文武  0262018510403000293

  073  吴春梅  0262018510403000781  320  叶科莉  0262013510404001327

  074  罗运梅  0262018510403000390  321  黄 焰  0260000002607511795

  075  饶云霞  0262017510403000641  322  陈小林  0262013510404001342

  076  曾小燕  0262018510403000516  323  林 海  0262017510403000612

  077  李雪梅  0262018510403000392  324  刘生凤  0262018510403001006

  078  陈亚男  0262017510403000489  325  李小霞  0262013510404001356

  079  王德会  0262018510403000667  326  曾开秀  0262018510606000437

  080  梁 英  0260000002609511515  327  杨小霞  0262018510403000012

  081  王柱群  0262018510403000401  328  孙 艳  0262017510403000032

  082  李肖梅  0262018510403000580  329  亢昌琴  0262013510404001389

  083  吴 婧  0262018510403000076  330  魏廷秀  0262018510403000328

  084  陈小英  0262018510403000723  331  邓 莎  0262018510606000475

  085  袁 静  0262019510413001296  332  王 鑫  0262016510405000012

  086  张 涛  0262018510403000371  333  李 颖  0262014510408000763

  087  刘江来  0262017510403000203  334  熊 英  0262015510403000515

  088  黄丽莎  0262013510404000243  335  唐 妮  0262018510403000037

  089  邓志霞  0262018510403001037  336  罗显梅  0262017510403000288

  090  淳贞莉  0262018510403000288  337  宋润英  0262017510403000057

  091  詹丽洪  0262018510403000006  338  罗秋梅  0262015512005000166

  092  刘小琴  0262018510403000968  339  李 伟  0262018510403000301

  093  刘成钰  0262018510403000672  340  杨 宇  0262017510403000114

  094  周 洋  0262018510606000420  341  李 绪  0262018510403000025

  095  李学坡  0262017510403000435  342  施燕如  0262018511207001900

  096  周模琴  0262018510403000642  343  李 霞  0262018510403000099

  097  周玉梅  0262018510403000589  344  邵玉梅  0262018510403000364

  098  杨冬琼  0262018510403000460  345  叶 琴  0262018510403000205

  099  刘 学  0262018510403000577  346  李渝灵  0262019510413000023

  100  宋文波  0262018510403000746  347  许燕林  0262019510413000043

  101  王小艳  0262018510403000058  348  卢 会  0262018510403000200

  102  王玉霞  0262019510413000208  349  郑秀芬  0262019510413000212

  103  王 艳  0262015510408000282  350  何友才  0262018510403000057

  104  陈小佳  0262016510199001358  351  罗春会  0262019510413000682

  105  周关静  0262019510413000141  352  孙 敏  0262018510403000601

  106  税 琴  0262018510403000377  353  李 莲  0262017510403000691

  107  向秀平  0262016510405000125  354  魏 刚  0262019510413001042

  108  胡 选  0262019510413000835  355  罗文刚  0262018510606000454

  109  陈小兰  0262018510403000284  356  周世平  0262018510606000470

  110  余金兰  0262018510403000696  357  张怀海  0262018510403000088

  111  李 琴  0262018510403000757  358  杨晓梅  0262017510403000690

  112  王元春  0262016510405000218  359  陈 娟  0262019510413000238

  113  匡凤梅  0262017510403000113  360  胡永梅  0262013510404001508

  114  何 丽  0262018510403000729  361  方 超  0262019510413000183

  115  罗小梅  0262018510403000534  362  彭兴敏  0262018510403000051

  116  罗晋频  0262015510408000984  363  吴生凤  0262018510403000002

  117  李 游  0262018511208001545  364  徐 娟  0262015510408000999

  118  先利娟  0262019510413000831  365  杜 飞  0262014510403000817

  119  李淑琴  0262019510413000128  366  康 诣  0262015510408000696

  120  帅智军  0262014510408001096  367  明 滦  0262019510413000774

  121  向言敏  0262018510403000073  368  陈 涛  0262018510126002315

  122  张 洪  0262019510413000188  369  杨应书  0262018510403000031

  123  周 燕  0260000002609511551  370  罗跃义  0262014511203001244

  124  周晓辉  0262016510405000391  371  陈利勇  0262019510413000063

  125  罗莉莎  0262019510413000743  372  陈 果  0262016510405000731

  126  白 焘  0262018510403000369  373  雷仕桂  0262018510403000078

  127  梁以群  0262018510403000086  374  林 波  0262018510403000474

  128  马洪霞  0262017510403000013  375  邵 菊  0262018510403000026

  129  张明铃  0262018510403000338  376  罗 希  0262019510413000240

  130  古开银  0262018510403001003  377  李 新  0262017510403000177

  131  孔向平  0262018510403000671  378  魏城丽  0262018510403000089

  132  唐 丽  0262018510403000124  379  雷蔺娟  0262017510403000105

  133  王 丹  0262017510403000359  380  张洪叶  0262014510403000842

  134  王 星  0262018510403000102  381  黄海燕  0262017510403000314

  135  韩 坤  0262019510413000381  382  张 旭  0262018510403000035

  136  谢 娟  0262018510403000808  383  陶盈盈  0262018510403000128

  137  刘贵英  0262018510403000384  384  余 胜  0262017510196005499

  138  谢贵梅  0262017510403000642  385  刘宗琴  0262015510408000726

  139  石 秀  0262018510403000023  386  郭洪敏  0262018510403000651

  140  黄 丹  0262018510403001052  387  邓蔺飞  0262019510413000021

  141  龚 燕  0262019510413000335  388  邓启敏  0262018510403000768

  142  兰寿琼  0262013510404000312  389  刘 红  0262018510403000110

  143  陈 燕  0262014510408000251  390  胡义芳  0262019510413001234

  144  邓世霞  0262018510403000797  391  王兴林  0262018510403000044

  145  张 凌  0262018510403000001  392  牟泽波  0262018510403000329

  146  稅 越  0262018510403000529  393  罗江庆  0262017510403000536

  147  何小波  0262015510408000165  394  魏 洪  0262018510403000893

  148  刘 梅  0262019510413001466  395  姜雪亚  0262018510403000014

  149  钟云强  0262018510403000419  396  张前红  0262019510413000848

  150  曾其连  0262015510408000883  397  牟春梅  0262018511208000900

  151  龙志琴  0262018510403000114  398  赵金方  0262018510403000094

  152  杨小玲  0262019510413000459  399  陈 雪  0262018510403000048

  153  王城萱  0262019510413000780  400  彭利会  0262019510413000036

  154  邓楸也  0262018510403000374  401  陈小欢  0262018510403000863

  155  李 利  0262015510408000637  402  罗 玲  0262019510413001014

  156  周 倩  0262018510403000431  403  姚蔺芳  0262019510413000566

  157  李杰堰  0262017510403000204  404  张 雪  0262019510413000511

  158  侯 蕊  0262018511208002373  405  秦乐敬  0262018510403000551

  159  田 梦  0262019510413000124  406  黄静梅  0262018510403000393

  160  张祖烈  0262019510413000214  407  彭常春  0262018510403000259

  161  邱 茂  0262013510404000389  408  黄丁芳  0262017510403000676

  162  李 英  0262017510199005033  409  陈 静  0262019510413001273

  163  李 茂  0262018510403000423  410  苏薪宇  0262018510205000321

  164  吴 平  0262019510413000100  411  邱吉军  0262018510198004179

  165  陈 宁  0262019510413000029  412  谢建群  0262019510413001283

  166  李祥刚  0262018510403001031  413  王小芳  0262016511308000238

  167  张 文  0262018510403000335  414  施秀菊  0262016510405000079

  168  陈光彬  0262018510403000018  415  倪念军  0262019510413000917

  169  向 莉  0262017510403000257  416  董 丽  0262019510413000222

  170  艾光玉  0262013510404000459  417  桂 辉  0262016510405000085

  171  彭秀恬  0262017510403000258  418  徐 慧  0262018510403000410

  172  何世群  0262017510403000248  419  曾正辉  0262018510403001108

  173  夏廷兵  0262017510403000636  420  李 艳  0262019510413000295

  174  王义有  0262018510403000376  421  刘书利  0262018510403000208

  175  卢儒珍  0262016510405000202  422  郭 燕  0262018510403000079

  176  商 红  0262015510408001003  423  曾 琳  0262019510413000292

  177  李永芳  0262018510403000464  424  赵 莉  0262018510403000075

  178  李 红  0262018510403000004  425  朱 君  0262013510404001642

  179  段遂莲  0262019510413000582  426  李文玉  0262015510408001077

  180  张贞焱  0262015510408000437  427  万贤敏  0262015510403000715

  181  谭 莉  0262018510403000559  428  廖红燕  0262019510413000237

  182  杨光琴  0262018510403000250  429  陈洁群  0262018510403001043

  183  易世伟  0262019510413000756  430  刘晓梅  0262018510403000292

  184  石一惠  0262018510403000438  431  辛玉婷  0262017510403000264

  185  何意章  0262018510403000612  432  陈小君  0262018510403000717

  186  黄小丽  0262018510403000455  433  汪佳斌  0262019510413000957

  187  徐泽波  0262018510403000632  434  唐 莹  0262015558022006927

  188  邓正利  0262017510403000535  435  代华琴  0262019510413001282

  189  陈清艳  0262017558006005360  436  徐绍琴  0262019510413001083

  190  何义霞  0262019510413000779  437  王定林  0262019510413000551

  191  林 芳  0262014510403001247  438  刘令川  0262018510403000561

  192  李小容  0262019510413000046  439  钟玉梅  0262018510403000100

  193  万 慧  0262018510403000977  440  程泽芬  0262018510403000562

  194  邓红梅  0262018510199004096  441  罗国瑞  0262018510403000385

  195  诸 燕  0262018510403000439  442  禹 亮  0262018510403000481

  196  林春萍  0262018510403000535  443  马燕飞  0262019510413000960

  197  王容美  0262019510413000434  444  詹成林  0262018510403000540

  198  邹高波  0260000002607511821  445  王玉梅  0262018510403000183

  199  邓见梅  0262018510403000701  446  古重琴  0262013510404001668

  200  张建勇  0262018510403000312  447  陈 娟  0262018510403000232

  201  刁元红  0260000002612511686  448  周腊梅  0262018510403000251

  202  黄春梅  0262018510403000430  449  黄 洪  0262019510413000033

  203  张玉兰  0262017510403000050  450  戴晓华  0260000002607511686

  204  税显红  0262014510403001267  451  田兴珍  0262017510403000380

  205  杨水琴  0262018510403000749  452  孔令群  0262018510403000227

  206  康小兰  0262019510413000478  453  蒋维淑  0262018510403000249

  207  马 艳  0262017423036003736  454  刘义容  0262018510403000500

  208  杨小苹  0262018510403000352  455  匡仕梅  0260000002610511435

  209  杨桂英  0262018510403000136  456  彭著林  0262017510403000613

  210  龙永贤  0262018510403000755  457  邓小容  0262015510408001191

  211  唐 媛  0262018510403000817  458  宛 春  0262016510405000289

  212  周敬春  0262018510403000443  459  周仕琴  0262017510403000737

  213  李红梅  0262018510403000105  460  卢祥莲  0262018510403000117

  214  游红梅  0262018510403000344  461  张 辉  0262019510413000507

  215  游 岗  0262018510403000085  462  兰景山  0262015510408000013

  216  屈清郁  0262018510403000417  463  张莹玲  0262017510403000038

  217  舒 莉  0262018510403000047  464  黄纯洁  0260000002607511887

  218  朱俊梅  0262018510403000150  465  田自敏  0262018510403000135

  219  朱 鸿  0262019510413001029  466  蒋小兰  0262017510403000408

  220  梁光秀  0262019510413001202  467  苟 惠  0262015510408001000

  221  蒋德英  0262018510403000106  468  张芳芳  0262018510403000103

  222  吴成春  0262018510403000782  469  李久勇  0262018510403000141

  223  施邦焱  0262018510403000665  470  张 英  0262017510403000658

  224  贾崇峰  0262018510403000195  471  严 珊  0262017510403000079

  225  何朝春  0262017510403000051  472  张治芬  0262018510403000656

  226  易仁琼  0262018510403000052  473  周 燕  0262019510413000254

  227  陈 静  0262018510403000670  474  陈官珍  0262019510413000597

  228  胡小丽  0262019510413000028  475  黄 艳  0262018510403000846

  229  张 英  0262018510403000161  476  袁照容  0262018510403000902

  230  毛 丹  0262014510408001304  477  杨其香  0262018510403000147

  231  胡 霞  0262015510408000672  478  王世容  0262017510403000510

  232  龙 焱  0262019510413000723  479  苟昌莲  0262016510405000383

  233  何 勇  0262018510403000354  480  王昌连  0262019510413001497

  234  邱 霞  0262016510405000511  481  王树宇  0262018510403000543

  235  高秋南  0262018510403000549  482  易 平  0262018510403000692

  236  毛 叶  0262018510403000166  483  王 燕  0262018510403000050

  237  郑佳佳  0262018510403000575  484  朱小红  0262018510403000643

  238  方雅文  0262019510413000056  485  陈永江  0262017510403000369

  239  王冬梅  0262018511206000918  486  宋德鸿  0262015510408000412

  240  夏安珍  0262018510403000924  487  谢 鸣  0262018510606000448

  241  陈连芳  0262013510404000854  488  杨科举  0262018510403000567

  242  陈小容  0262018510403000888  489  郭 琳  0262018510403000804

  243  牟成会  0262018510403000375  490  王 丽  0262018510403000803

  244  万小容  0262018510403000326  491  杨永芳  0262017510403000284

  245  王吉莲  0262018510199003025  492  宋 南  0262018411818003172

  246  李登宣  0262018510403000462  493  周瑞平  0262018613033005095

  247  潘光容  0262018510403000063  494  张爱芳  0262017613052001036

 

  泸州市人事考试中心

  2020年6月4日

 

 更多关于执业药师资讯信息可收藏润德教育官网或关注润德教育执业药师专题微信公众号【执业药师圈】,我们将为你推送最新的药师学习内容。