2026年执业药师考试已确定为10月31日、11月1日!大部分考生刚开始备考,面对一大叠备考资料时难免会晕头转向,找不到备考的方向。圈主为大家整理了历年执业药师考试中西药分值分布汇总,有了方向,复习也就更易进行啦!
7科历年考试分值分布图
NO.1
中药学专业知识一

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
| 章 | 分值 |
| 第一章 中药与中药临床应用 | 8分 |
| 第二章 中药材生产和中药饮片炮制 | 19分 |
| 第三章 中药化学成分与药理作用 | 21分 |
| 第四章 常用中药的鉴别 | 28分 |
| 第五章 中药制剂与剂型 | 24分 |
NO.2
中药学专业知识二

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
| 章 | 分值 |
| 第一章 解表药 | 3分 |
| 第二章 清热药 | 6分 |
| 第三章 泻下药 | 2分 |
| 第四章 祛风湿药 | 1分 |
| 第五章 化湿药 | 1分 |
| 第六章 利水渗湿药 | 4分 |
| 第七章 温里药 | 1分 |
| 第八章 理气药 | 3分 |
| 第九章 消食药 | 2分 |
| 第十章 驱虫药 | 1分 |
| 第十一章 止血药 | 4分 |
| 第十二章 活血祛瘀药 | 4分 |
| 第十三章 化痰止咳平喘药 | 3分 |
| 第十四章 安神药 | 2分 |
| 第十五章 平肝息风药 | 3分 |
| 第十六章 开窍药 | 1分 |
| 第十七章 补虚药 | 5分 |
| 第十八章 收涩药 | 2分 |
| 第十九章 涌吐药 | 1分 |
| 第二十章 杀虫燥湿止痒药 | 1分 |
| 第二十一章 拔毒化腐生肌药 | 1分 |
| 第二十二章 内科常用中成药 | 35分 |
| 第二十三章 外科常用中成药 | 3分 |
| 第二十四章 妇科常用中成药 | 4分 |
| 第二十五章 儿科常用中成药 | 1分 |
| 第二十六章 眼科常用中成药 | 2分 |
| 第二十七章 耳鼻喉、口腔科常用中成药 | 3分 |
| 第二十八章 骨伤科常用中成药 | 1分 |
NO.3
中药学综合知识与技能

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
| 章 | 分值 |
| 第一章 执业药师与中药药学服务 | 2分 |
| 第二章 中医理论基础 | 8分 |
| 第三章 中医诊断基础 | 4分 |
| 第四章 常用医学检查指标及其临床意义 | 2分 |
| 第五章 中医内科常见病的辨证论治 | 30分 |
| 第六章 中医外科常见病的辨证论治 | 5分 |
| 第七章 中医妇科常见病的辨证论治 | 5分 |
| 第八章 中医儿科及五官科常见病的辨证论治 | 5分 |
| 第九章 民族医药基础知识 | 1分 |
| 第十章 中药质量管理 | 4分 |
| 第十一章 中药调剂 | 14分 |
| 第十二章 中药的合理应用和健康促进 | 15分 |
| 第十三章 中药用药安全 | 5分 |
NO.4
药事管理与法规

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | ||
| 章 | 分值(第一批) | 分值(第二批) |
| 第一章 执业药师与公众健康 | 7分 | 8分 |
| 第二章 药品管理法律和管理体系 | 12分 | 10分 |
| 第三章 药品研制和生产管理 | 13分 | 12分 |
| 第四章 药品经营管理 | 22分 | 20分 |
| 第五章 医疗机构药事管理 | 16分 | 16分 |
| 第六章 中药管理 | 8分 | 10分 |
| 第七章 实行特殊管理的药品管理 | 10分 | 8分 |
NO.5
药学专业知识一

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
| 章 | 分值 |
| 第一章 口服制剂与临床应用 | 5分 |
| 第二章 注射剂与临床应用 | 9分 |
| 第三章 皮肤和黏膜给药途径制剂与临床应用 | 10分 |
| 第四章 药物与药品质量体系 | 12分 |
| 第五章 药物对机体的作用 | 9分 |
| 第六章 药物毒性与用药安全 | 7分 |
| 第七章 药物的结构与作用 | 24分 |
| 第八章 药物的体内过程 | 18分 |
| 第九章 生命药学 | 6分 |
NO.6
药学专业知识二

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
| 章 | 分值 |
| 第一章 精神与中枢神经系统用药 | 5分 |
| 第二章 解热、镇痛、抗炎、抗风湿及抗痛风药 | 8分 |
| 第三章 呼吸系统用药 | 7分 |
| 第四章 消化系统用药 | 10分 |
| 第五章 心血管系统用药 | 8分 |
| 第六章 血液系统用药 | 9分 |
| 第七章 泌尿系统用药 | 4分 |
| 第八章 内分泌系统用药 | 18分 |
| 第九章 抗感染药物 | 17分 |
| 第十章 抗肿瘤药 | 7分 |
| 第十一章 调节水、电解质、酸碱平衡与营养用药 | 3分 |
| 第十二章 眼科用药、耳鼻咽喉科用药及口腔科用药 | 0分 |
| 第十三章 皮肤用药及抗过敏用药 | 4分 |
NO.7
药学综合知识与技能

| 2025年执业药师考试章节分值分布 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上就是执业药师考试(中西药7科)历年考试分值分布汇总,希望可以辅助同学们有针对性的高效备考,如果你认为对你有帮助的话,希望多给圈主留言和点赞支持哦!
即将开启春节假期了,大家在愉快地玩耍的时候也别忘了每天抽空看几个知识点,特别是家里有小朋友的考生,督促他写喊寒假作业的时候也可以一起加入学习,记录这美好时刻!加油一起马力全开拿下今年执业药师证。











