很多初次参加成人高考的小伙伴都会有这样的疑问:什么叫最低录取分数线呢?首先大家应该要了解成人高考中有一个最低录取分数线,这个分数线是教育局公布的成人高考最低的一个控制线,也叫作省控线。如果总分低于这个最低分数线,那么被录取的机会就会很小,考生会被划分到补录的一批。每一年的成人高考最低分数线要求都是由各个省份的考试院公布的,根据专业和学历层次不同,最低录取分数也是不同的。
江苏成人高考统考科目按教育部《全国成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求命题。江苏省最低录取控制分数线,是根据江苏成人高等教育对新生的基本要求,参照考生统考科目成绩和江苏省的招生计划,按学历层次和科类分别划定。以下是由学历提升网为大家整理的关于江苏成人高考历年最低录取分数线汇总(2016-2020),希望能帮助到大家!
2020年江苏成人高考最低录取分数线
| 层次 | 科目名称 | 省定最低录取控制分欻线 |
| 专科起点升本科 | 文史类 | 180 |
| 文史类(中医) | 170 | |
| 艺术类 | 90/160 | |
| 理工类 | 115 | |
| 经管类 | 115 | |
| 法学类 | 180 | |
| 教育学类 | 170 | |
| 彀育学类(体育) | 145 | |
| 农学类 | 130 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高中起点升本科 | 文史类 | 185 |
| 文史类(旅游管理) | 260 | |
| 艺术类 | 220/160 | |
| 理工类 | 160 | |
| 理工类(西医) | 170 | |
| 高中起点升专科 | 文史类 | 150 |
| 文史类(烹饪) | 110 | |
| 文史类(旅游管理) | 120 | |
| 艺术类 | 100/160 | |
| 理工类 | 140 | |
| 医学类 | 140 |
2019年江苏成人高考最低录取分数线
| 层次 | 类别名称 | 省定最低录取控制分数线 |
| 专科起点升本科 | 文 史 类 | 180 |
| 文史类(中医) | 170 | |
| 艺 术 类 | 90/160 | |
| 理 工 类 | 130 | |
| 经 管 类 | 125 | |
| 法 学 类 | 160 | |
| 教育学类 | 180 | |
| 教育学类(体育) | 160 | |
| 农 学 类 | 140 | |
| 医 学 类 | 145 | |
| 高中起点升本科 | 文 史 类 | 190 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺 术 类 | 220/160 | |
| 理 工 类 | 165 | |
| 理工类(西医) | 170 | |
| 高中起点升专科 | 文 史 类 | 150 |
| 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 文史类(旅游管理) | 130/60 | |
| 艺 术 类 | 100/160 | |
| 理 工 类 | 150 | |
| 医 学 类 | 145 | |
| 中医中药 | 135 |
2018年江苏成人高考最低录取分数线
| 层次 | 类别名称 | 省定最低录取控制分数线 |
| 专科起点升本科 | 文史类 | 185 |
| 文史类(中医) | 175 | |
| 艺术类 | 90/160 | |
| 理工类 | 110 | |
| 经管类 | 105 | |
| 法学类 | 150 | |
| 教育学类 | 160 | |
| 教育学类(体育) | 160 | |
| 农学类 | 140 | |
| 医学类 | 140 | |
| 高中起点升本科 | 文史类 | 190 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺术类 | 200/160 | |
| 理工类 | 160 | |
| 理工类(西医) | 170 | |
| 高中起点升专科 | 文史类 | 120 |
| 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 文史奥(旅游管理) | 120/60 | |
| 艺术类 | 100/160 | |
| 理工类 | 120 | |
| 医学类 | 140 | |
| 中医中药 | 135 |
2017年江苏成人高考最低录取分数线
| 层次 | 类别 | 省定最低录取控制分数线 |
| 专科起点升本科 | 文 史 类 | 170 |
| 文史类(中医) | 175 | |
| 艺 术 类 | 90/160 | |
| 理 工 类 | 105 | |
| 经 管 类 | 100 | |
| 法 学 类 | 145 | |
| 教育学类 | 140 | |
| 教育学类(体育) | 135 | |
| 农 学 类 | 140 | |
| 医 学 类 | 140 | |
| 高中起点升本科 | 文 史 类 | 190 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺 术 类 | 155/160 | |
| 理 工 类 | 170 | |
| 理工类(西医) | 185 | |
| 高中起点升专科 | 文 史 类 | 140 |
| 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 文史类(旅游管理) | 120/60 | |
| 艺 术 类 | 100/160 | |
| 理 工 类 | 140 | |
| 医 学 类 | 155 | |
| 中医中药 | 119 |
2016年江苏成人高考最低录取分数线
| 层次 | 类别 | 省定最低录取控制分数线 |
| 专科起点升本科 | 文 史 类 | 170 |
| 文史类(中医) | 180 | |
| 艺 术 类 | 90/160 | |
| 理 工 类 | 105 | |
| 经 管 类 | 105 | |
| 法 学 类 | 145 | |
| 教育学类 | 125 | |
| 教育学类(体育) | 140 | |
| 农 学 类 | 150 | |
| 医 学 类 | 138 | |
| 高中起点升本科 | 文 史 类 | 200 |
| 文史类(旅游管理) | 220/70 | |
| 艺 术 类 | 155/160 | |
| 理 工 类 | 165 | |
| 理工类(西医) | 170 | |
| 高中起点升专科 | 文 史 类 | 135 |
| 文史类(烹饪) | 110/60 | |
| 文史类(旅游管理) | 110/60 | |
| 日 语 类 | 170 | |
| 艺 术 类 | 100/160 | |
| 理 工 类 | 130 | |
| 体 育 类 | 220/80 | |
| 医 学 类 | 140 | |
| 中医中药 | 145 |
看了这篇文章的人还看了:


