在线客服
TOP

专插本的学费大概是多少?

2022-10-18 14:24:18      来源:广东专插本

  专插本的学费大概是多少?这应该是所有参加专插本的考生都想了解的问题,那么院校学费是作为院校、专业选的一个重要选择标准。那么今天小编就大家解答一下2022年专插本的学费大概是多少!

  学费情况

广东省2022年普通专升本(专插本)各院校学费情况
序号 招生院校 2021学费 2022学费 趋势
1 嘉应学院 4152-10000 4590-5190 上涨
2 韶关学院 4590-10000 4590-10000 稳定
3 五邑大学 5710 5710 稳定
4 肇庆学院 4590-5190 4590 稳定
5 惠州学院 4590 5190-10000 上涨
6 深圳技术大学 6200 5500-10000 稳定
7 广东医科大学 6960 6960-7656 上涨
8 韩山师范学院 4590-10000 4590-10000 稳定
9 岭南师范学院 4152-10000 4590-5190 上涨
10 广州美术学院 15000 15000 稳定
11 广东财经大学 5050-5710 5050-5710 稳定
12 广东金融学院 5050 5050 稳定
13 东莞理工学院 5050 5050-5710 稳定
14 广州航海学院 4590-5190 4590-5190 稳定
15 东莞城市学院 26800 26800-29800 稳定
16 广东技术师范大学 5050-10000 5050-10000 稳定
17 佛山科学技术学院 5050-5710 5050-6380 稳定
18 广东石油化工学院 4590-5190 4590-5190 稳定
19 广东第二师范学院 4590-10000 4590-10000 稳定
20 仲恺农业工程学院 4570-5710 4570-5710 稳定
21 广州商学院 29800-36800 29800-36800 稳定
22 珠海科技学院 26000-29000 26000-29000 稳定
23 湛江科技学院 27000-29800 27000-29800 稳定
24 广州南方学院 26000-29100 26000-29100 稳定
25 广州新华学院 26000-29000 26000-35000 稳定
26 广州华商学院 28000-37000 28000-38000 稳定
27 广州理工学院 27000-30000 28000-31000 上涨
28 广州工商学院 29800-48800 31000-53900 上涨
29 广东培正学院 29200-32000 29200-32000 稳定
30 广东白云学院 26000-28000 29800-32000 上涨
31 广东科技学院 28800-29800 28800-29800 稳定
32 广东理工学院 23800 26800 上涨
33 广州软件学院 / 26000-29000 新增
34 广东东软学院 28000-32000 28000-32000 稳定
35 广州城市理工学院 23000-28000 24000-26000 上涨
36 广州应用科技学院 26000-28000 29000-32000 上涨
37 广东工业大学华立学院 28800-31800 28800-31800 稳定
38 电子科技大学中山学院 26000-28000 26000-28000 稳定
39 北京理工大学珠海学院 26000 26000 稳定
40 华南农业大学珠江学院 29800-49800 29800-49800 稳定
41 广东工商职业技术大学 28500-29000 29800 上涨
42 广州科技职业技术大学 23800-35000 26800-35000 上涨

 

  以上就是小编为大家整理的专插本的学费大概是多少?”相关内容,想要了解更多专插本报考政策、考试考点或公开课试听,可咨询在线老师获取!>>点击咨询

专插本考试考点资料

 

  看了这篇文章的人还看了:

  专插本公办学校难吗?应该怎么备考 

  2023年专插本报考条件有哪些

  广东2023年插本什么时候报名(附专插本报名流程图解) 

  广东专插本志愿填报和录取规则是什么?  

  专插本录取后可以转专业吗