最近这一段时间,专插本各招生院校已经陆续发布2022年招生专业,其中东莞理工学院也公布了2022年普通专升本(拟)招生专业,下面我们一起来看看:
| 东莞城市学院2022年专升本拟招生专业 | ||
| 学院 | 专业名称 | 门类 |
| 城建与环境学院 | 工程管理 | 管理学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学类 | |
| 土木工程 | 理学类 | |
| 创意设计学院 | 工业设计 | 工学类 |
| 视觉传达设计 | 艺术学类 | |
| 数字媒体艺术 | 艺术学类 | |
| 法学院 | 法学 | 法学类 |
| 行政管理 | 管理学 | |
| 社会工作 | 法学类 | |
| 计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 工学类 |
| 建筑电气与智能化 | 工学类 | |
| 软件工程 | 工学类 | |
| 金融与贸易学院 | 保险学 | 经济学类 |
| 电子商务 | 管理学类 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 | |
| 互联网金融 | 经济学类 | |
| 金融学 | 经济学类 | |
| 投资学 | 经济学类 | |
| 商学院 | 工商管理 | 管理学类 |
| 会计学 | 管理学类 | |
| 人力资源管理 | 管理学类 | |
| 市场营销 | 管理学类 | |
| 物流管理 | 管理学类 | |
| 外国语学院 | 商务英语 | 文学类 |
| 英语 | 文学类 | |
| 文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 文学类 |
| 网络与新媒体 | 文学类 | |
| 智能制造学院 | 电子信息工程 | 工学类 |
| 机械电子工程 | 工学类 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学类 | |
| 物联网工程 | 工学类 | |
从东莞理工学院发布2022年广东专插本拟招专业表格中可以看出2022年共设立了37个拟招生专业,比2021年多出23个专业,专业的增加或将意味着东莞城市学院会增加招生计划!
注意:以上为东莞理工城市学院专升本拟招生专业,具体招生专业请以广东省教育考试院信息为准。
2021年东莞城市学院普通专升本招生计划表
| 院校名称 | 专业 | 科类 | 执行计划数 | 实际投档人数 | 投档最低分 (四科总分) |
投档最排位 |
| 东莞城市学院 (原东莞理工学院城市学院) |
工程管理 | 管理学 | 60 | 60 | 341 | 1409 |
| 会计学 | 348 | 1197 | ||||
| 行政管理 | 管理学 | 130 | 130 | 307 | 1115 | |
| 社会工作 | 法学 | 107 | 73 | 223 | 2438 | |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 55 | 55 | 312 | 1258 | |
| 软件工程 | 310 | 1317 | ||||
| 保险学 | 经济学 | 46 | 46 | 218 | 628 | |
| 金融学 | 234 | 525 | ||||
| 投资学 | 219 | 624 | ||||
| 电子商务 | 管理学 | 25 | 25 | 290 | 1011 | |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 12 | 12 | 283 | 649 | |
| 人力资源管理 | 管理学 | 128 | 128 | 273 | 656 | |
| 市场营销 | 管理学 | 29 | 29 | 322 | 1960 | |
| 英语 | 文学类 | 150 | 150 | 341 | 1589 | |
| 机械电子工程 | 工学 | 26 | 26 | 226 | 2399 |
看了这篇文章的人还看了:


